| Tehničke pojedinosti |
| Potrošnja struje | DC 12V |
| Boja uređaja | Crno |
| Interno | Da |
| Hot-swap | Ne |
| Napajanje preko USB-a | Ne |
| Brzina prijenosa podataka uređaja | 126 MB/s |
| Čvrsti disk |
| Kapacitet čvrstog diska | 1000 GB |
| Brzina okretanja čvrstog diska | 7200 RPM |
| Sučelje čvrstog diska | Serial ATA |
| Veličina čvrstog diska | 88.9 mm (3.5 ") |
| Pogonski uređaj, veličina međuspremnika | 32 MB |
| Start/Stop ciklusi | 300000 |
| Povezivanje |
| Broj USB 2.0 priključaka | 0 |
| FireWire 400 | Ne |
| Fibre Channel | Ne |
| Broj USB 3.0 ulaza | 0 |
| FireWire 800 | Ne |
| Težina i dimenzije |
| Visina | 25.4 mm |
| Težina | 690 g |
| Dubina | 147 mm |
| Širina | 101.6 mm |
| Upravljanje potrošnjom |
| Potrošnja energije (pripravnost) | 0.7 W |
| Potrošnja energije (pripravnost) | 6.1 W |
|
| Upravljanje potrošnjom |
| Potrošnja energije (zapisivanje) | 6.8 W |
| Potrošnja energije (čitanje) | 6.8 W |
| Radni uvjeti |
| Raspon radne temperature (T-T) | 0 - 60 °C |
| Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje | -40 - 65 °C |
| Radni udar | 65 G |
| Maksimalan udarac u isključenom stanju | 300 G |
| Mreža |
| Ethernet LAN veza | Ne |
| Razina šuma |
| Emisija akustičnog tlaka | 28 dB |
| Prijenos podataka |
| Brzina prijenosa podataka | 6 Gbit/s |
| Certifikati |
| Certifikacija | RoHS |
|