| Tehničke pojedinosti |
| Interno | Da |
| Čvrsti disk |
| Kapacitet čvrstog diska | 320 GB |
| Brzina okretanja čvrstog diska | 5400 RPM |
| Sučelje čvrstog diska | Serial ATA II |
| Veličina čvrstog diska | 63.5 mm (2.5 ") |
| Pogonski uređaj, veličina međuspremnika | 8 MB |
| Vrijeme pristupa prilikom čitanja | 12 ms |
| Prosječna latencija | 5.5 ms |
| Brzina prijelaza sa jedne staze na drugu (čitanje/pisanje) | 2 ms |
| Težina i dimenzije |
| Dubina | 100.2 mm |
| Visina | 9.5 mm |
| Širina | 69.85 mm |
| Težina | 117 g |
| Upravljanje potrošnjom |
| Potrošnja energije (pripravnost) | 0.25 W |
| Radni uvjeti |
| Raspon radne temperature (T-T) | 0 - 60 °C |
| Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje | -40 - 65 °C |
| Opseg relativne vlažnosti pri radu | 8 - 95 % |