| Osnovne karakteristike |
| CPU brand | Intel |
| CPU tip | Core i7 |
| CPU model | 2670QM |
| CPU brzina [GHz] | 2,20 |
| L2 Cache | 4x 256 KB |
| L3 Cache | 6 MB |
| Chipset | Intel® HM65 Express |
| Memorija [MB] | 2x 4096 |
| Integrirana memorija [MB] | 0 |
| Takt memorije [MHz] | 1333 |
| Memorijski utor | SO-DIMM DDR3 |
| Max. količina memorije [GB] | 8 |
| Broj memorijskih utora | 2 |
| Ekran | 17,3'' |
| Vrsta zaslona | LED backlit HDTruBrite® |
| Max. rezolucija | 1600x900 |
| HDD [GB] | SATA 640 |
| Broj okretaja [rpm] | 5.400 |
| VGA | NVIDIA® GeForce® GT 540M (2 GB) s tehnologijom CUDA™ i tehnologijom NVIDIA® Optimus™ |
| Optička jedinica | Blu-ray RW |
| Audio | Toshiba Bass Enhanced Sound System Dolby® Advanced Audio ugrađeni stereozvučnici Harman Kardon® |
| Mreža | 1x 10/100/1000 Ethernet802.11b/g/n, Bluetooth 3.0 |
| 3G modul | ne |
| Utori |
|
| Utori |
| Utor za proširenje | Ne |
| Ostale karakteristike |
| OS | Windows ® 7 Home Premium 64 bit |
| Video kamera | 1,3 MPix |
| Čitač kartica | MMCMemory Stick, Memory Stick Pro, SD, microSD, miniSD, miniSDHC (SD2.0), xD, SDXC |
| Boja | Baršunasto crna sa sjajnim rubom i teksturiranim uzorkom, crna tipkovnica |
| Baterija | Li-Ion 6 ćelija |
| Dodaci | Tipkovnica s pozadinskim osvjetljenjem USB 3.0 Sleep-and-Charge Utor za zaključavanje kabela Kensington ENERGY STAR 5.0 |
| Stražnji panel |
| Paralelni priključak | Ne |
| Serijski priključak | Ne |
| D-sub | 1 |
| S-Video Out | Ne |
| HDMI | 1 |
| DVI | Ne |
| RJ45 | 1 |
| RJ11 | Ne |
| FireWire | Ne |
| Audio In/Out | 1 |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.0 | 1 |
| eSATA | 0 |
| Display Port | Ne |
| Dimenzije i masa |
| Masa [kg] | 3 |
|