| Tehničke pojedinosti |
| Potrošnja struje | 100-240 VAC, 50/60 Hz\nIndbygget |
| Vidljiva površina zaslona | 475.2 x 267.3 mm |
| Kut gledanja | 178 /178 ° |
| Sinkronizirani ulazni signal monitora | Separat synkronisering\nSynkron på grøn |
| Signalni ulaz | VGA (Analog )\nDVI-D (digital, HDCP)\nHDMI |
| Poboljšanja za dodatnu praktičnost | Kensington-lås\nTænd/sluk\nMenu\nPowerSensor\nInput\nSmartImage Lite |
| Poboljšavanje slike | SmartImage Lite |
| Dimenzije proizvoda (bez postolja, imperijalno) | 534 x 336 x 41 mm |
| SmartContrast | 20.000.000:1 |
| Weight (incl. packaging) | 4, 96 kg |
| Weight (with stand) | 3, 68 kg |
| Zaslon |
| Vrijeme odziva | 14 ms |
| Svjetlina zaslona | 250 cd/m² |
| Zaslon | IPS |
| Odnos kontrasta (tipičan) | 1000:1 |
| Veličina točke | 0.248 x 0.248 mm |
| Omjer stranica | 16:9 |
| s-RGB prikaz | Da |
| Veličina zaslona | 21, 5"/54, 6 cm |
| Težina i dimenzije |
| Dimenzije (Š x D x V) sa stalkom | 534 x 408 x 216 mm |
| Radni uvjeti |
| Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje | -20 - 60 °C |
| Raspon radne temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
|
| Radni uvjeti |
| Relativna vlažnost | 20 - 80 % |
| Izdržljivost |
| Prosječno vrijeme između dva kvara (MTBF) | 30.000 h |
| Podaci o ambalaži |
| Dimenzije ambalaže (ŠxDxV) | 580 x 494 x 106 mm |
| Certifikati |
| Plug and Play | DDC/CI\nMac OS X\nsRGB\nWindows 7/Vista/XP |
| Svjetlo/Alarm |
| LED rada | Betjening - Hvid\nStandbytilstand - Hvid (blinker) |
| Funkcije za upravljanje |
| Jezici izbornika | Dansk\nFransk\nTysk\nItaliensk\nPortugisisk\nRussisk\nForenklet kinesisk\nSpansk\nTyrkisk |
| Ergonomija |
| Kut nagiba | -5/20 ° |
|