| Ävrsti disk |
| SSD disk, kapacitet | 240 GB |
| Interno | Ne |
| VeliÄina | 6.35 cm (2.5 ") |
| SuÄelja za SSD diskove | Serial ATA II, Serial ATA III |
| Vrsta memorije | MLC |
| Težina i dimenzije |
| Težina | 81 g |
| Dubina | 100 mm |
| Å irina | 69.85 mm |
| Visina | 9.5 mm |
| Upravljanje potrošnjom |
| Potrošnja energije (pripravnost) | 0.455 W |
| PotroÅ¡nja energije (Äitanje) | 1.5 W |
| Potrošnja energije (zapisivanje) | 2.05 W |
| Radni uvjeti |
| Raspon radne temperature (T-T) | 0 - 70 °C |
| Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje | -40 - 85 °C |
| Radni udar | 1500 G |
| Vibracije tijekom rada | 2.17 G |
|
| Radni uvjeti |
| Vibracije tijekom mirovanja | 20 G |
| Izdržljivost |
| ProsjeÄno vrijeme izmeÄu dva kvara (MTBF) | 1000000 h |
| Boja |
| Boja ureÄaja | Plavo, Sivo |
| Prijenos podataka |
| Brzina Äitanja | 555 MB/s |
| Brzina zapisivanja | 510 MB/s |
| Random write (4KB) | 40000 IOPS |
| Random read (4KB) | 60000 IOPS |
| Brzina prijenosa podataka | 6 Gbit/s |
| Special features |
| Podrška za S.M.A.R.T. | Da |
| TRIM support | Da |
| Protection features | Scratch resistant |
|