| TehniÄke pojedinosti |
| Priloženi softver | Windows® Live Photo Gallery |
| TWAIN inaÄica | Version 1.9 |
| Ispis bez rubova | Yes (up to panorama, A4 and more) |
| Istovremeno koriÅ¡tenje Sve-U-Jednom moguÄnosti | Yes |
| Emisija akustiÄnog tlaka | 54 dB(A) (printing @ 16 ppm) |
| Radni vijek (maksimum) | Printer: up to 2500 pages, copier: up to 1250 pages |
| Funkcije inteligentnog softvera za ispis | Manual/automatic duplex printing Booklet printing N-up printing Paper saving shortcuts Watermarks Supports a variety of paper sizes and types Quick forms (Sudoku) |
| Raspon skaliranja/uveÄavanja slika | 25 to 400% in 1% increments |
| TehniÄke znaÄajke | HP Smart Web Printing, HP Photo Print Gadget, automated 13 x 18 cm photo tray.\nHP Photosmart 4 individual inks optional high-capacity cartridges.\nEasy to use wireless all-in-one with HP TouchSmart screen.\nPaper-saving printing option, ENERGY STAR® qualified.\nStandalone copying without having to switch on the PC.\nPrint at up to 30 ppm black, 28 ppm colour.\nOn-screen print, scan and copy tools Quick Forms memory card slots. |
| Automatski senzor za papir | No |
| Funkcije | Print, copy, scan |
| Memorija |
| Interna memorija | 64 MB |
| Maksimalna koliÄina interne memorije | 64 MB |
| Nadogradnja memorije | Not upgradeable |
| Sistemski zahtjevi |
| Minimalna sistemski zahtjevi | Microsoft® Windows® XP* (SP1) or higher any Intel® Pentium® II, Celeron® or compatible processor 233 MHz or higher 128 MB RAM (256 MB or higher recommended), 800 MB hard disk space, Internet Explorer 6 or higher, USB port Windows Vista®: 800 MHz 32-bit (x86) or 64-bit (64) processor, 512 MB RAM, 920 MB hard disk space, Internet Explorer, USB port Windows® 7 ready. For more information go to http:///go/windows7. Some features may not be available. *Windows XP Professional x64 not supported |
| Kompatibilni operacijski sustavi | Windows Vista® (32/64-bit) Microsoft® Windows® XP (SP1 or higher/32-bit) Mac OS X v10.4, v10.5 |
| Minimalni sistemski zahtjevi za Macintosh | Mac OS X v10.4 or v10.5 PowerPC G3, G4, G5 or Intel® Core processor 256 MB RAM 500 MB available hard disk space CD ROM drive USB port |
| Povezivanje |
| SuÄelje | Hi-Speed USB 2.0, PictBridge, Wireless 802.11g/b |
| Opcionalna povezivost | HP bt500 Bluetooth USB 2.0 Wireless Adapter (Q6273A) |
| Težina i dimenzije |
| Dimenzije Å x D x V | 452 x 407 x 206 mm |
| Težina | 7200 g |
| Težine medija prema papirnatom tragu | Main tray: 60 to 280 g/m², photo tray: 200 to 280 g/m² |
| Brzina ispisa |
| Brzina ispisa (crna, normalna kvaliteta, A4) | < 15 stranica u minuti |
| Brzina ispisa (boja, normalna kvaliteta, A4) | < 11 stranica u minuti |
| Brzina ispisa (crna, niska kvaliteta, A4) | 30 stranica u minuti |
| Brzina ispisa (crno-bijela, maksimalna kvaliteta, A4) | < 2.5 stranica u minuti |
| Brzina ispisa (boja, najbolja kvaliteta, A4) | 2 stranica u minuti |
| Brzina ispisa (boja, niska kvaliteta, A4) | 28 stranica u minuti |
| Brzina ispisa (kolor fotografija, najbolja kvaliteta) | >52s |
| Brzina ispisa (boja fotografija, minimalna kvaliteta) | >16s |
| Brzina ispisa (fotografija u boji, standardan kvaliteta) | >28s |
| Brzina ispisa (boja fotografija, minimalna kvaliteta) na fotografskom papiru | >16s |
| Kvaliteta ispisa |
| Kvaliteta ispisa (boja, najbolja kvaliteta) | < 4800 x 1200 colour on selected photo papers & 1200 input |
| Kvaliteta ispisa (crno-bijelo, najbolja kvaliteta) | < 600 DPI |
| Izlazni kapacitet |
| Maksimalni izlazni kapacitet | Up to 50 listova |
| Standardni izlazni kapacitet | 50 listova |
| Standardni izlazni kapacitet za prozirne folije | Up to 25 listova |
| Standardni izlazni kapacitet za kuverte | 15 listova |
| Ulazni kapacitet |
| Maksimalni ulazni kapacitet | sheets: 125, cards: 60, envelopes: 15, transparencies: 40\nMain tray: Up to 125, photo tray: Up to 20 listova |
| Standardne ulazne ladice | 1 plus automated 13 x 18 cm photo tray |
| Standardni kapacitet ulaza | Main tray: Up to 125, photo tray: Up to 20 listova |
| Maksimalni ulazni kapacitet za kuverte | 15 |
| Maksimalni ulazni kapacitet za slajdove | 40 listova |
| Upravljanje papirom | 125-sheet input tray, 20-sheet photo tray, 50-sheet output tray |
| Maksimalni ulazni kapacitet za 10x15 fotografije | Main tray: Up to 60, photo tray: Up to 20 listova |
| Podržani formati |
| Standardne veliÄine medija | Main tray: A4, A5, A6, B5, B6, B7, C5, C6, B5 (JIS), B6 (JIS), B7 (JIS) photo tray: 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, A6, B6, B7, C6, B7 (JIS) |
| Prilagodljive veliÄine medija | Main tray: 80 x 130 to 220 x 360 mm, photo tray: 90 x 130 to 130 x 180 mm |
| VeliÄina media (ladica 3) | A6, B6, B7, C6, B7 (JIS), 90 x 130 to 130 x 180 mm |
| Tehnologija ispisa |
| Tehnologija ispisa | Inkjet |
| Broj patrona za ispis | 4 kom |
| Opcije obostranog ispisa | Manual (driver support provided) |
| Standardni jezici pisaÄa | HP PCL 3 GUI |
| Skeniranje |
| Maksimalna veliÄina skeniranja | A4 / Letter (216 x 297) |
|
| Skeniranje |
| Skeniranje u boji | Yes |
| Dubina boja | 48-bit |
| Tip skeniranja | Flatbed |
| Razine sive boje | 65536 razina sive boje |
| PoboljÅ¡ana razluÄivost skeniranja | 19200 DPI |
| Opcionalna razluÄivost skeniranja | 1200 DPI |
| RazluÄivost hardverskog skeniranja | 1200x2400 DPI |
| Tehnologija skeniranja | Contact Image Sensor (CIS) |
| Modovi pri skeniranju | Front Panel scan, HP Photosmart software |
| Kopiranje |
| RazluÄivost kopiranja (crn tekst) | 600 DPI |
| Brzina kopiranja (normalan kvaliteta, crno, A4) | Up to 9.5 cpm |
| Brzina kopiranja (standardna kvaliteta, u boji, A4) | Up to 10 cpm |
| MoguÄnost promjene veliÄine | 50 to 400% |
| Maksimalna brzina kopiranja (crno, A4) | 30 kopija u minuti |
| RazluÄivost kopiranja (crna grafika) | Up to 600 dpi |
| RazluÄivost kopiranja (tekst u boji i grafika) | < 600 DPI |
| Maksimalan broj kopija | 50 kopija |
| Maksimalna brzina kopiranja (boja, A4) | Up to 28 cpm |
| Upravljanje potrošnjom |
| Snaga zvuka | 6.7 B(A) (printing at 16 ppm) |
| Potrošnja struje | Input voltage 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
| Potrošnja energije (PowerSave) | 2.6 watts |
| PotroÅ¡nja energije (iskljuÄen) | 0.4 W |
| Potrošnja energije (pripravnost) | 13 watts average |
| Potrošnja energije | 4.5 watts\n27 watts maximum, 13 watts average (active), 4.5 watts maximum (standby), 2.6 watts maximum (powersave), 0.4 watts maximum (off) |
| Radni uvjeti |
| Opseg relativne vlažnosti pri radu | 15-80 % |
| PreporuÄeni opseg vlažnosti pri radu | 25 to 75% RH, non-condensing |
| PreporuÄeni opseg radne temperature | 15-32 °C |
| Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje | -40-60 °C |
| Raspon radne temperature (T-T) | 5 - 40 °C |
| Raspon relazivne vlažnosti pri skladištenju | 5 to 90% RH, non-condensing |
| Mreža |
| MoguÄnosti mreže | Bluetooth via HP bt500 Bluetooth USB 2.0 Wireless Adapter (Q6273A), Wireless 802.11g/b |
| Spreman za umrežavanje | Standard (built-in WiFi 802.11b/g) |
| Rukovanje papirom |
| Podržane vrste medija | Paper (plain, inkjet, photo), transparencies, envelopes, labels, cards (index, greeting) |
| VeliÄina medija (ladica 1) | A4, A5, A6, B5, B6, B7, C5, C6, 76 x 127 to 216 x 356 mm |
| PreporuÄena težina papira | 60 to 280 g/m² |
| Maksimalni ulazni kapacitet za kartice | 60 |
| Maksimalni broj ladica za papir | 1 plus automated 13 x 18 cm photo tray |
| Standardno rukovanje papirom/ulaz | 125-sheet input tray, 20-sheet photo tray |
| Standardno rukovanje papirom/izlaz | 50-sheet output tray |
| Tip media i kapacitet (ladica 2) | photo paper: 20 |
| Medij za pohranu podataka |
| Kompatibilne memorijske kartice | Memory Stick, Memory Stick Duo, Secure Digital/MultimediaCard, Secure Digital High Capacity Card, xD-Picture Card |
| Podaci o ambalaži |
| Dimenzije ambalaže (Šx D x V) | 500 x 283 x 469 mm |
| Težina paketa | 8900 g |
| Sigurnost |
| Elektromagnetska kompatibilnost | US/Canada-CFR 47 Part 15 subpart b, EU/EMEA-CISPR22: 2005/EN55022: 2006+A1: 2007 Class B, CISPR24: 1997+A1: 2001 + A2: 2002/EN55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003, IEC61000-3-2: 2000 A1: 2000+A2: 2005/EN61000-3-2: 2000+A2: 2005, IEC61000-3-3: 1994+A1: 2001+ A2: 2005/EN61000-3-3: 1995+A1: 2001+A2: 2005/EN 301 489-1 V1.6.1: 2005, EN301 489-17 V1.2.1: 2002. Power supply: EU EMC Directive 2004/108/EC, the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the R&TTE Directive 1999/5/EC and European Council Recommendation 1999/519/EC on the limitation of Electromagnetic fields to the general public. |
| Sigurnost | IEC 60950-1: 2001/EN 60950-1: 2001 compliant, EU LVD 2006/95/EC, IEC 60825-1: 1993+A1 1997+A2: 2001/EN 60825-1: 1994: Class 1 for LEDs, US/Canada CSA60950-1 first edition/UL60950-1 first edition and CSA listed. Power supply: Nemko CB Certificate, EU LVD Directive, US/Canada UL listed |
| Certifikati |
| Energy Star certifikat | Yes |
| Težina medija |
| Težina medija (ladica 1) | 60 to 280 g/m² |
| Težina media (ladica 2) | 200 to 280 g/m² |
|