| Tehničke pojedinosti |
| Potrošnja energije (isključen) | 0.34 W |
| Dvostrani ispis | Da |
| Tehnologija ispisa | Thermal Inkjet |
| Potrošnja struje | 90 - 264V, 47/63 Hz |
| Potrošnja energije (PowerSave) | 2.6 W |
| Podrška za SureSupply | Da |
| Emisija akustičnog tlaka | 58 dB |
| Procesor |
| Takt procesora | 220 MHz |
| Memorija |
| Interna memorija | 64 MB |
| Maksimalna količina interne memorije | 64 MB |
| Zaslon |
| Zaslon | Ne |
| Sistemski zahtjevi |
| Mac kompatibilnost | Da |
| Minimum memorije | 512 MB |
| Minimum prostora na čvrstom disku | 500 MB |
| Kompatibilni operacijski sustavi | Windows 7\nWindows Vista (x32/64)\nWindows XP Professional (x32)\nWindows 2000\nWindows Server 2003\nWindows Server 2008\nMac OS X v10.5+ |
| Minimalni sistemski zahtjevi za Macintosh | PowerPC G4, G5/Intel Core\n300MB HDD |
| Povezivanje |
| Standard interfaces | USB 2.0 |
| Broj USB 2.0 priključaka | 1 |
| Bluetooth | Da |
| PictBridge | Da |
| Težina i dimenzije |
| Širina | 348 mm |
| Dubina | 175 mm |
| Visina | 84 mm |
| Težina | 2300 g |
| Brzina ispisa |
| Brzina ispisa (crna, normalna kvaliteta, A4) | 5 stranica u minuti |
| Brzina ispisa (boja, normalna kvaliteta, A4) | 3.5 stranica u minuti |
| Brzina ispisa (boja, niska kvaliteta, A4) | 18 stranica u minuti |
| Brzina ispisa (crna, niska kvaliteta, A4) | 22 stranica u minuti |
| Kvaliteta ispisa |
| Boja | Da |
| Maksimalna veličina ispisa | A4 (210 x 297 mm) |
| Radni vijek (maksimum) | 500 stranica |
| Maksimalna razlučivost | 4800 x 1200 DPI |
| Izlazni kapacitet |
| Standardni izlazni kapacitet | - |
| Ulazni kapacitet |
| Standardni kapacitet ulaza | 50 listova |
| Broj ulaza za papir | 1 |
| Tehnologija ispisa |
|
| Tehnologija ispisa |
| Broj patrona za ispis | 2 |
| Standardni jezici pisača | PCL 3 |
| Boje za ispis | Plavo, Ljubičasta, Žuto, Crno |
| Upravljanje potrošnjom |
| Potrošnja energije | 40 W |
| Potrošnja energije (pripravnost) | 5.8 W |
| Radni uvjeti |
| Raspon radne temperature (T-T) | 0 - 55 °C |
| Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje | -40 - 60 °C |
| Opseg relativne vlažnosti pri radu | 15 - 95 % |
| Raspon relazivne vlažnosti pri skladištenju | 20 - 90 % |
| Preporučeni opseg radne temperature | 15 - 90 °C |
| Maksimalni raspon radne temperature (T-T) | 15 - 32 °C |
| Razina šuma |
| Snaga zvuka | 6.5 |
| Rukovanje papirom |
| Standard tray media types | Plain paper, Photo paper, Envelopes, Card stock, Labels |
| Veličine ISO A-serije (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Veličine kuverti | B5, C6, DL |
| Veličine foto papira | 101.6x152.4 mm (4x6) |
| Custom media width | 76 - 215 mm |
| Custom media length | 102 - 356 mm |
| Standard tray media weight | 60 - 200 g/m² |
| Ispis bez rubova | Da |
| Podaci o ambalaži |
| Težina paketa | 4500 g |
| Sigurnost |
| Sigurnost | UL |
| Certifikati |
| Certifikacija | EU, IEC 950, EU LVD, EN 60950, GS, GOST |
| Energy Star certifikat | Da |
| Svjetlo/Alarm |
| LED stanja pripravnosti | Da |
| LED rada | Da |
| Operacijski sustav/Softver |
| Windows operating systems supported | Windows 2000, Windows XP Professional, Da |
| Mac operating systems supported | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
|