| Tehničke pojedinosti |
| Razred energetske učinkovitosti | ENERGY STAR® |
| Emisija akustičnog tlaka | 50 dB |
| Povezivanje |
| Standard interfaces | Hi-Speed USB 2.0, WiFi 802.11b/g/n |
| Izravan ispis | Ne |
| PictBridge | Ne |
| Težina i dimenzije |
| Dimenzije (ŠxDxV) | 427 x 406 x 249 mm |
| Težina | 3500 g |
| Brzina ispisa |
| Brzina ispisa (crna, normalna kvaliteta, A4) | 5.5 stranica u minuti |
| Brzina ispisa (boja, normalna kvaliteta, A4) | 4 stranica u minuti |
| Brzina ispisa (crno-bijela, maksimalna kvaliteta, A4) | 1.5 stranica u minuti |
| Brzina ispisa (crno, standardna kvaliteta, US letter) | 5.5 stranica u minuti |
| Brzina ispisa (boja, standardna kvaliteta, US letter) | 4 stranica u minuti |
| Brzina ispisa (boja, niska kvaliteta, A4) | 16 stranica u minuti |
| Brzina ispisa (crna, niska kvaliteta, A4) | 20 stranica u minuti |
| Kvaliteta ispisa |
| Tehnologija ispisa | Inkjet |
| Radni vijek (maksimum) | 1000 stranica |
| Istovremeno korištenje Sve-U-Jednom mogućnosti | Ne |
| Kvaliteta ispisa (crno-bijelo, najbolja kvaliteta) | 600 x 600 DPI |
| Izlazni kapacitet |
| Standardni izlazni kapacitet | 25 listova |
| Ulazni kapacitet |
| Maksimalni ulazni kapacitet | 60 listova |
| Maksimalni ulazni kapacitet za slajdove | 15 listova |
| Maksimalni ulazni kapacitet za 10x15 fotografije | 20 listova |
| Tehnologija ispisa |
| Broj patrona za ispis | 2 |
| Standardni jezici pisača | HP PCL 3 GUI |
| Donja margina pri ispisu A4 | 14.5 mm |
| Desna margina pri ispisu (A4) | 3.2 mm |
| Gornja margina ispisa (A4) | 1.5 mm |
| Lijeva margina pri ispisu (A4) | 3.2 mm |
| Skeniranje |