| Osnovne karakteristike |
| CPU brand | Intel |
| CPU tip | Core i7 |
| CPU model | 740QM |
| CPU brzina [GHz] | 1,73 |
| L2 Cache | 1 MB |
| L3 Cache | 6 MB |
| Chipset | Mobile Intel® HM55 Express Chipsets |
| Memorija [MB] | 8192 |
| Integrirana memorija [MB] | 0 |
| Takt memorije [MHz] | 1333 |
| Memorijski utor | SO-DIMM DDR3 |
| Max. koliÄina memorije [GB] | 8 |
| Broj memorijskih utora | 4 |
| Ekran | 17,3'' |
| Vrsta zaslona | LED backlit HD |
| Max. rezolucija | 1980x1080 (WUXGA) |
| HDD [GB] | 2x 500 |
| Broj okretaja [rpm] | 7.200 |
| VGA | NVIDIA® GeForce® GTX 460M (N11E-GS) GDDR5 1.5GB |
| OptiÄka jedinica | DVD±RW DL |
| Audio | Creative Audigy HD |
| Mreža | 1x 10/100/1000 EthernetBluetooth, 802.11b/g/n |
|
| Osnovne karakteristike |
| 3G modul | ne |
| Utori |
| Utor za proširenje | Ne |
| Ostale karakteristike |
| OS | Windows ® 7 Ultimate |
| Video kamera | 2,0 MPix |
| ÄitaÄ kartica | MMCMemory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro |
| Baterija | Li-Ion 6 Äelija |
| Stražnji panel |
| Paralelni prikljuÄak | Ne |
| Serijski prikljuÄak | Ne |
| D-sub | 1 |
| S-Video Out | Ne |
| HDMI | 1 |
| DVI | Ne |
| RJ45 | 1 |
| RJ11 | Ne |
| FireWire | Ne |
| Audio In/Out | 1 |
| USB 2.0 | 3 |
| USB 3.0 | 1 |
| eSATA | 0 |
| Display Port | Ne |
| Dimenzije i masa |
| Masa [kg] | 3,85 |
|